Rankings
Official Riftbound standings
Last updated 1 d ago · showing a saved copy while the official source is briefly unavailable
- Ranked players
- —
- Last updated
- 27 hours ago
- Active this month
- —
- Regions tracked
- —
Want to see how these standings moved over time? Browse the leaderboard history archive — Rift Nexus's own dated captures of these public boards.
Players ranked by their current official rating.
| Rank | Player | Community | Country | Matches | Win rate | Elo | Peak Elo | 30-day trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MERC Koopastar Official | Orlando | USA | 27 | 87.5% | 1,379 | — | — |
| #2 | FLX Mrtoolshed Official | Minneapolis | USA | 36 | 91.4% | 1,351 | — | — |
| #3 | Tabris Official | San José | Costa Rica | 31 | 78.6% | 1,320 | — | — |
| #4 | Takamachi Nanoha Official | Sydney | Australia | 30 | 100% | 1,320 | — | — |
| #5 | TSD Aadesh Official | Northern Virginia | USA | 30 | 90% | 1,276 | — | — |
| #6 | C Capitlist P Official | Toronto | Canada | 42 | 78.6% | 1,275 | — | — |
| #7 | CTCG Relivia Official | Orlando | USA | 19 | 88.2% | 1,275 | — | — |
| #8 | Ajolt Official | Northern Virginia | USA | 26 | 96% | 1,274 | — | — |
| #9 | insomniacx Official | Orlando | USA | 18 | 83.3% | 1,262 | — | — |
| #10 | LURK xSimo Official | Orlando | USA | 13 | 83.3% | 1,260 | — | — |
| #11 | NBC Eric Official | Austin | USA | 18 | 94.4% | 1,257 | — | — |
| #12 | CATL jimbax Official | Birmingham | UK | 24 | 95.7% | 1,257 | — | — |
| #13 | Frosty Official | Orlando | USA | 13 | 83.3% | 1,253 | — | — |
| #14 | Snipeytokes Official | Northern Atlanta | USA | 28 | 89.3% | 1,253 | — | — |
| #15 | FLX DUULAN Official | Orlando | USA | 18 | 77.8% | 1,250 | — | — |
| #16 | tichu609 Official | Honolulu | USA | 38 | 81.6% | 1,249 | — | — |
| #17 | MERC Soul Official | New York | USA | 33 | 81.8% | 1,247 | — | — |
| #18 | wysley Official | Victoria | Canada | 21 | 95.2% | 1,246 | — | — |
| #19 | LolAtMe Official | Toronto | Canada | 22 | 90.9% | 1,242 | — | — |
| #20 | Azirim Official | Orlando | USA | 18 | 82.4% | 1,241 | — | — |
| #21 | naLa Official | Los Angeles | USA | 24 | 87.5% | 1,240 | — | — |
| #22 | TCR Trollvision Official | Madrid | Spain | 25 | 91.7% | 1,239 | — | — |
| #23 | fernnnnn Official | Orlando | USA | 40 | 75.8% | 1,238 | — | — |
| #24 | zanipharious Official | Orlando | USA | 20 | 78.9% | 1,235 | — | — |
| #25 | Chicas Official | New York | USA | 21 | 90.5% | 1,231 | — | — |
| #26 | Motive Official | Tijuana | Mexico | 30 | 79.3% | 1,230 | — | — |
| #27 | CATL TsimpleT Official | Orlando | USA | 21 | 75% | 1,229 | — | — |
| #28 | Sieqfrozen Official | Valparaíso | Chile | 26 | 87.5% | 1,228 | — | — |
| #29 | godp3 Official | Vancouver | Canada | 30 | 82.8% | 1,228 | — | — |
| #30 | Morpice121 Official | Sydney | Australia | 17 | 100% | 1,226 | — | — |
| #31 | Milt Official | Miami | USA | 19 | 82.4% | 1,226 | — | — |
| #32 | ATO Ammon Official | Utah County | USA | 21 | 94.7% | 1,226 | — | — |
| #33 | FF Melo Official | Indianapolis | USA | 19 | 94.7% | 1,225 | — | — |
| #34 | IllaoiWowi Official | Orlando | USA | 26 | 75% | 1,224 | — | — |
| #35 | Gad Official | Sydney | Australia | 18 | 100% | 1,223 | — | — |
| #36 | HMBB Official | Auckland | New Zealand | 38 | 71.1% | 1,222 | — | — |
| #37 | steve4 Official | Melbourne | Australia | 24 | 83.3% | 1,220 | — | — |
| #38 | TM2 Official | Orlando | USA | 12 | 81.8% | 1,219 | — | — |
| #39 | Pão de queijo Official | London | UK | 15 | 100% | 1,218 | — | — |
| #40 | skinnyuglybaby Official | St. Louis | USA | 28 | 78.6% | 1,218 | — | — |
| #41 | JABMTG Official | Orlando | USA | 11 | 81.8% | 1,215 | — | — |
| #42 | Zoomy Official | Orlando | USA | 11 | 81.8% | 1,215 | — | — |
| #43 | BourgeoisBread Official | Rochester | USA | 20 | 90% | 1,215 | — | — |
| #44 | 50kParx Official | Orlando | USA | 11 | 81.8% | 1,214 | — | — |
| #45 | Kimhbnz2 Official | Auckland | New Zealand | 21 | 85.7% | 1,214 | — | — |
| #46 | Bin Reum Official | Washington DC | USA | 23 | 87% | 1,214 | — | — |
| #47 | Balitong Official | Selangor | Malaysia | 23 | 87% | 1,214 | — | — |
| #48 | Petitlag Official | Bordeaux | France | 17 | 94.1% | 1,212 | — | — |
| #49 | QiyanaMilkCarton Official | Toronto | Canada | 32 | 77.4% | 1,211 | — | — |
| #50 | Swagyolo420yea Official | Orlando | USA | 12 | 75% | 1,211 | — | — |
| #51 | playfu01 Official | Stuttgart | Germany | 15 | 100% | 1,211 | — | — |
| #52 | LKT Ari Official | Montevideo | Uruguay | 31 | 82.1% | 1,211 | — | — |
| #53 | SSantoli Official | Hamilton | Canada | 23 | 77.3% | 1,211 | — | — |
| #54 | BaoBaoaz Official | Portland | USA | 14 | 100% | 1,209 | — | — |
| #55 | dnospumoni Official | Boston | USA | 22 | 86.4% | 1,209 | — | — |
| #56 | 801 Official | Salt Lake City | USA | 16 | 93.8% | 1,209 | — | — |
| #57 | Zapdos Official | Orlando | USA | 12 | 75% | 1,209 | — | — |
| #58 | Xemacs Official | New York | USA | 17 | 70.6% | 1,208 | — | — |
| #59 | LaLinkan Official | Malmö | Sweden | 25 | 80% | 1,208 | — | — |
| #60 | Scalper Sam Official | Seattle | USA | 21 | 94.1% | 1,208 | — | — |
| #61 | phi Official | Riverside | USA | 29 | 75% | 1,208 | — | — |
| #62 | Eros999 Official | Namur | Belgium | 20 | 85% | 1,205 | — | — |
| #63 | Uhuchimaru Official | Linz | Austria | 16 | 93.8% | 1,205 | — | — |
| #64 | RomaRoma Official | Buenos Aires | Argentina | 19 | 94.1% | 1,205 | — | — |
| #65 | RWLK GeckNo Official | Bristol | UK | 16 | 93.8% | 1,203 | — | — |
| #66 | Zen Official | Tampa | USA | 15 | 92.9% | 1,203 | — | — |
| #67 | Greek Alchemist Official | Perth | Australia | 27 | 76.9% | 1,202 | — | — |
| #68 | BelthA Official | Las Vegas | USA | 30 | 79.3% | 1,201 | — | — |
| #69 | HO Sequinox Official | Singapore | Singapore | 21 | 88.2% | 1,201 | — | — |
| #70 | Mamd007 Official | Quebec | Canada | 30 | 78.6% | 1,201 | — | — |
| #71 | Rudnuh Official | Denver | USA | 18 | 93.8% | 1,200 | — | — |
| #72 | Nammersquats Official | Orlando | USA | 15 | 71.4% | 1,200 | — | — |
| #73 | LKT Jiracev Official | Montevideo | Uruguay | 20 | 88.2% | 1,200 | — | — |
| #74 | Pengooyen Official | Orlando | USA | 23 | 76.2% | 1,200 | — | — |
| #75 | rainey Official | New York | USA | 21 | 85.7% | 1,200 | — | — |
| #76 | Strudel Official | Miami | USA | 20 | 89.5% | 1,200 | — | — |
| #77 | Suga Official | Portland | USA | 19 | 88.9% | 1,199 | — | — |
| #78 | AIX Official | Riverside | USA | 27 | 74.1% | 1,199 | — | — |
| #79 | Aris Resonance Official | Singapore | Singapore | 26 | 82.6% | 1,198 | — | — |
| #80 | I like manamune Official | Cataluña | Spain | 17 | 93.8% | 1,198 | — | — |
| #81 | Lieohh Official | Glasgow | UK | 17 | 88.2% | 1,197 | — | — |
| #82 | kidleotcg Official | Orlando | USA | 11 | 80% | 1,197 | — | — |
| #83 | TotallyPro Official | Sydney | Australia | 25 | 79.2% | 1,197 | — | — |
| #84 | Nuuramon Official | Mannheim | Germany | 19 | 84.2% | 1,196 | — | — |
| #85 | masterlynkkRD Official | Santo Domingo | Dominican Republic | 30 | 73.3% | 1,196 | — | — |
| #86 | Proudy Official | Liverpool | UK | 26 | 80% | 1,195 | — | — |
| #87 | DuskRespect Official | Toronto | Canada | 36 | 70.6% | 1,195 | — | — |
| #88 | Prime Official | Boston | USA | 22 | 80% | 1,195 | — | — |
| #89 | DanOz Official | Santiago | Chile | 22 | 77.3% | 1,194 | — | — |
| #90 | DayOned Official | Singapore | Singapore | 20 | 80% | 1,194 | — | — |
| #91 | trevor Official | Vancouver | Canada | 19 | 84.2% | 1,194 | — | — |
| #92 | NCL Zelaya Official | Montevideo | Uruguay | 24 | 78.3% | 1,193 | — | — |
| #93 | Karlo Official | Las Vegas | USA | 24 | 82.6% | 1,193 | — | — |
| #94 | Lit Romney Official | Orlando | USA | 11 | 80% | 1,192 | — | — |
| #95 | Cane Rack Official | New York | USA | 28 | 63% | 1,192 | — | — |
| #96 | Dragku Official | Sydney | Australia | 15 | 93.3% | 1,192 | — | — |
| #97 | JoItz Official | San Diego | USA | 20 | 85% | 1,192 | — | — |
| #98 | J4ckpot Official | Asturias | Spain | 15 | 93.3% | 1,192 | — | — |
| #99 | Capitalism Official | Cataluña | Spain | 13 | 100% | 1,191 | — | — |
| #100 | GAG imcute Official | Selangor | Malaysia | 18 | 83.3% | 1,191 | — | — |
Official match feed